Mais uma rodada vai passar, e o Corinthians seguirá líder do Brasileirão. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, na noite desta quarta-feira, na Arena, o Timão chegou aos 58 pontos, abrindo 11 de vantagem em relação ao rival Santos.
Aqui, cabe ressaltar que o Cruzeiro, recém-campeão da Copa do Brasil, é quem ocupa a vice-liderança no momento. A equipe mineira, no entanto, possui dois jogos a mais que o Santos, que iniciou a 27ª rodada na segunda colocação, a oito pontos do Timão.
Os gols do triunfo alvinegro foram marcados por Jô e Clayson (dois), que chegou ao quarto tento em três partidas pelo clube.
Como o Santos entra em campo apenas nesta quinta-feira, diante da Ponte Preta, fora de casa, o líder Corinthians dormirá a onze pontos do oponente mais próximo.
O Timão tem compromisso marcado já para domingo, quando enfrentará o Bahia na Arena Fonte Nova, às 19h, pela 28ª rodada da Série A.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 39 | 16 | 23 | 72 |
2° | Cruzeiro | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 24 | 11 | 56 |
3° | Santos | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 27 | 16 | 11 | 60 |
4° | Grêmio | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 41 | 23 | 18 | 57 |
5° | Palmeiras | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 36 | 27 | 9 | 55 |
6° | Botafogo | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 29 | 7 | 53 |
7° | Flamengo | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 25 | 9 | 50 |
8° | Atlético-MG | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 46 |
9° | Vasco | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 38 | -10 | 44 |
10° | Atlético-PR | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | 43 |
11° | Vitória | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 38 | -6 | 41 |
12° | Chapecoense | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 31 | 40 | -9 | 40 |
13° | Bahia | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 |
14° | São Paulo | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 38 |
15° | Ponte Preta | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 38 |
16° | Fluminense | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 36 | -2 | 40 |
17° | Sport | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 38 |
18° | Avaí | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 17 | 32 | -15 | 37 |
19° | Coritiba | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 36 | -10 | 35 |
20° | Atlético-GO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 42 | -15 | 32 |
0 Comentários